カテゴリ:宇都宮市
- 価格
- 2億円
- 売建物全部(マンション)
- 間取
- 1K
|
|
- 所在地
- 栃木県宇都宮市
- 交通
|
|
|
| 築年月 | 2004/3 | 構造 | RC |
| 階建 | 地上 4階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 865.03m² 土地 1414.88m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 部屋番号 | 現況 | 賃貸中 | |
| 物件番号 | 40002 | ||
| 設備・条件 | 駐車場有 駐輪場 利回り:5.62% 年間想定家賃収入:1,124.4万円 ・隣接してリッツレジデンスA棟、B棟がございますが、本物件外となります ・上水道、下水道、ガスは、A棟の敷地を経由しております ・水道代として2ヶ月毎に定額63,000円をA棟所有者にお支払いしております ・本物件の通路部分をA棟、B棟の居住者も利用しております ・本物件敷地内にA棟、B棟と共同利用の駐車区画があります ・入居数19/20 ※2026/4/13現在 |
||
- 価格
- 4,950万円
- 売戸建(中古テラス)
|
|
- 所在地
- 栃木県宇都宮市 上戸祭町
- 交通
|
|
|
| 築年月 | 1994/3 | 構造 | 鉄骨造 |
| 階建 | 地上 3階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 445.51m² 土地 411.31m² | 建蔽率/容積率 | 50% / 80% |
| 物件番号 | 10009 | ||
| 設備・条件 | CATV その他ガス 公営水道 ・所有者居住中 ・現況引渡 ・浴室内サウナあり ・ガレージあり ・事務所兼住居 ・契約不適合責任免責 ・太陽光パネル(12.48KW)稼働中/1KW:24円/売電買取満了期限:2038年9月まで ・仲介手数料は、売買金額×3%+6万+税 |
||

価格
築年月






