今泉3丁目【46.02坪】
- 価格
- 2,980万円
- 土 地
- 坪単価
- 64.75万円
|
所在地 | 栃木県宇都宮市今泉3丁目 |
---|---|
交通 |
駐車場 | 取引態様 | 売主 | |
---|---|---|---|
引渡/入居時期 | 期日指定 2025/3 上旬 | 現況 | |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 152.14m² | 土地面積計測方式 | 実測 |
セットバック | 無 | セットバック量 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 南 | 接道間口1 | 6m |
周辺環境 | |||
設備・条件 | |||
URL | https://www.athome.co.jp/tochi/6984408687/?DOWN=8&BKLISTID=011DPC&SEARCHDIV=2&sref=member | ||
物件番号 | 10007 | ||
自社物 | 自社物 | 状態 | |
特記事項 | ・実測取引となります ・引渡し期日2025年3月以降 |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。