西川田3区画分譲の北側の土地【66.08坪】up
- 価格
- 1,685万円
- 土 地
- 坪単価
- 25.5万円
|
所在地 | 栃木県宇都宮市西川田本町三丁目 |
---|---|
交通 | 東武宇都宮線西川田駅 徒歩10分 |
駐車場 | 取引態様 | 売主 | |
---|---|---|---|
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 更地 |
地目 | 雑種地 | 用途地域 | 第一種住居 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | ひな段 |
土地面積 | 218.45m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 南 | 接道間口1 | |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 4m |
国土法届出 | 不要 | ||
周辺環境 |
姿川第一小学校 姿川中学校 西川田駅まで徒歩10分、スーパーまで徒歩4分 |
||
設備・条件 | |||
物件番号 | 10005 | ||
自社物 | 自社物 | 状態 | 売出中 |
特記事項 | スーパーも駅も徒歩圏内 建築条件はありませんので、お好きなハウスメーカーで建築可能です。 西川田三丁目152-22、152-23は共有道路となる為、持分1/3ずつとなります。 別途、水道加入金として126,840円 ※20mm管 |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。